規格參數
規格參數 | 單位 | 常用規格 |
厚度 | um(1絲=10μm) | 25μm-200μm |
膜卷長度 | 米/卷 | 2000~3000米/卷 |
卷徑 | mm | ≤550mm |
桶膜寬度 | mm | 700-2200mm |
結構 | / | 7/9層共擠 |
顏色 | / | 0-10色彩印 |
系列名稱 | 材料 | 主要規格參數 |
GreenPak 高阻隔蓋膜 | PA/EVOH/PE | ◆EVOH是阻隔層,高阻隔性能 ◆PA是表層,良好的抗穿刺性能 ◆厚度范圍:25-200μm |
GreenPak 中阻隔蓋膜 | PA/PE | ◆PA表層良好的耐冷凍和耐高溫性能 ◆厚度范圍:25-200μm |
GreenPak 防霧蓋膜 | PA/EVOH/PE | ◆防霧,良好的成型性能; ◆EVOH阻隔層,具有高阻隔性能 ◆具有高透氣性和保鮮功能,適用于冷鮮肉制品的包裝。 |
GreenPak 易揭蓋膜 | PA/EVOH/PE | ◆PA是阻隔層,良好的抗穿刺性 ◆EVOH阻隔層,具有高阻隔性能 ◆熱封牢,易撕揭 |
GreenPak 蓋膜的其他結構 | 特殊設計 | ◆特殊設計,針對客戶的需求; |
產品性能
1.具有較高的阻隔性,延長產品保質期
2.透明度好,厚度穩定,熱封溫度范圍廣,熱封性能好
3.特殊工藝結構,變換靈活,適用于多種領域
4.耐冷凍冷藏,防霧易撕可定制
聯系電話:劉先生 +86-183 5257 9828 | |
公司郵箱:jackie.liu@greenpak.com.cn | |
公司地址:江蘇省江陰市青陽鎮斜河工業園區220號 |